Infracciones que quitan puntos
20 infracciones que quitan puntos:
El permiso y licencia de conducción por puntos se regula por la ley 17/05 de 19 de julio.
INFRACCIONES | PUNTOS |
1. Conducir con exceso de alcohol (valores miligramo/litro aire espirado):
· Superior a 0,50 mg/l (0,30 mg/l, profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0.30mg/l) |
6 |
.Superiores a 0,25 hasta 0,50 mg/l (0,15 hasta 0,30 mg/l profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de 2 años de antigüedad más de 0.15 hasta 0.30mg/l) | 4 |
2. Conducir bajo los efectos de drogas y estupefacientes | 6 |
3. Negativa a someterse a test de alcoholemia o drogas). | 6 |
4. Conducir de forma temeraria, en sentido contrario o participar en carreras ilegales | 6 |
5. Conducir vehículos con mecanismos o instrumentos de inhibición de la vigilancia del tráfico o de los sistemas de detección de radar | 6 |
6. Exceder en más del 50% los tiempos de conducción minorara en más del 50% los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre | 6 |
7. Alterar el normal uso del tacógrafo o del limitador de velocidad | 6 |
8. Conducir sin la clase de permiso o la licencia necesarios | 4 |
9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes u obstaculizar la circulación | 4 |
10. No respetar la prioridad de paso las señales de stop y ceda el paso y los semáforos en rojo | 4 |
11. Realizar adelantamientos indebidos | 4 |
12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas | 4 |
13. Efectuar un cambio de sentido en zonas prohibidas | 3 |
14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías | 4 |
15. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación | 4 |
16. No respetar la distancia de seguridad | 4 |
17. Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, programando el navegador, usando cascos auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención | 3 |
18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección | 3 |
19. Conducir con el permiso suspendido o teniendo prohibido el uso de ese vehículo | 4 |
20. Conducir excediendo los límites de velocidad: |
límite | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | puntos |
hasta | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | – |
hasta | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 2 |
hasta | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 4 |
Hasta y superior | 80 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 6 |
Ahora bien, los conductores noveles y profesionales tienen otros baremos en tasas de alcohol, velocidad y tiempos de conducción y descanso para los conductores profesionales.
En legaccidentes le asesoramos sin compromiso sobre cualquier cuestión . Contacte con nosotros.
Si le gustó nuestro artículo dele a me gusta y comparta si cree que esa información puede ser útil a sus contactos. Gracias por ayudarnos a crecer.