Radares y puntos negros en Málaga
Radares y puntos negros en Málaga. Ubicación.
Indicamos dónde están situados los radares y puntos negros en Málaga. La carretera donde han sido instalados los radares, el punto kilométrico y el sentido creciente o decreciente y donde se encuentran los puntos negros.
Tenga cuidado especialmente con los radares de tramo limitados a 80 en los túneles de la entrada de Málaga porque es muy fácil superar los 80 km/h y la multa es segura.
51 radares se encuentran situados en la provincia de Málaga:
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-7 | Málaga | Radar Fijo | 175.800 | Creciente |
A-7 | Málaga | Radar Tramo | 200.146 – 205.268 | Creciente |
A-7 | Málaga | Radar Tramo | 205.268 – 200.146 | Decreciente |
A-7 | Málaga | Radar Fijo | 246.046 | Creciente |
A-7 | Málaga | Radar Fijo | 256.764 | Decreciente |
A-7 | Málaga | Radar Tramo | 287.631 – 288.740 | Creciente |
A-45 | Málaga | Radar Fijo | 103.300 | Decreciente |
A-45 | Málaga | Radar Fijo | 118.090 | Creciente |
A-45 | Málaga | Radar Tramo | 125.958 – 128.780 | Creciente |
A-45 | Málaga | Radar Tramo | 134.178 – 140.276 | Creciente |
A-343 | Málaga | Radar Móvil | 0.180 – 2.44 | Ambos |
A-343 | Málaga | Radar Móvil | 2.440 – 53.15 | Ambos |
A-355 | Málaga | Radar Móvil | 9.240 – 21.69 | Ambos |
A-355 | Málaga | Radar Fijo | 28.500 | Creciente |
A-356 | Málaga | Radar Móvil | 0.170 – 18.51 | Ambos |
A-356 | Málaga | Radar Móvil | 18.510 – 48.55 | Ambos |
A-356 | Málaga | Radar Fijo | 36.525 | Creciente |
A-357 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 46.87 | Ambos |
A-357 | Málaga | Radar Fijo | 38.925 | Creciente |
A-366 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 42.24 | Ambos |
A-366 | Málaga | Radar Móvil | 42.270 – 60.62 | Ambos |
A-367 | Málaga | Radar Móvil | 4.320 – 22.94 | Ambos |
A-367 | Málaga | Radar Fijo | 22.800 | Decreciente |
A-367 | Málaga | Radar Móvil | 22.940 – 40.8 | Ambos |
A-369 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 36.38 | Ambos |
A-374 | Málaga | Radar Móvil | 8.750 – 33.79 | Ambos |
A-384 | Málaga | Radar Móvil | 82.220 – 108.31 | Ambos |
A-384 | Málaga | Radar Fijo | 89.600 | Creciente |
A-384 | Málaga | Radar Móvil | 108.310 – 131.13 | Ambos |
A-387 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 13.28 | Ambos |
A-387 | Málaga | Radar Móvil | 13.280 – 19.28 | Ambos |
A-397 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 48.67 | Ambos |
A-397 | Málaga | Radar Fijo | 7.000 | Creciente |
A-397 | Málaga | Radar Fijo | 11.050 | Decreciente |
A-402 | Málaga | Radar Móvil | 44.790 – 59.49 | Ambos |
A-404 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 24.58 | Ambos |
A-405 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 12.47 | Ambos |
A-7052 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 9.75 | Ambos |
A-7052 | Málaga | Radar Fijo | 3.500 | Creciente |
A-7053 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 14.85 | Ambos |
A-7054 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 3.17 | Ambos |
A-7054 | Málaga | Radar Móvil | 3.170 – 24.92 | Ambos |
A-7054 | Málaga | Radar Fijo | 8.750 | Creciente |
A-7059 | Málaga | Radar Móvil | 0.600 – 12.45 | Ambos |
A-7075 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 51.55 | Ambos |
A-7200 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 12.69 | Ambos |
A-7281 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 1.8 | Ambos |
MA-20 | Málaga | Radar Fijo | 10.450 | Decreciente |
N-340 | Málaga | Radar Móvil | 295.230 – 302.72 | Ambos |
N-340a | Málaga | Radar Móvil | 263.530 – 270.33 | Ambos |
Puntos negros y conflictivos:
La Dgt ha actualzado los puntos negros y conflictivos de las carreteras españolas. Ascienden a 1.314 puntos negros en todo el territorio español que suponen 25.172 Kilómetos con una longitud media de 19 kms.
Estos tramos objeto han sido identificados en función de su peligrosidad por el número y gravedad de accidentes que se hayan producido y por la velocidad media detectada, informa la DGT, que realizará periódicamente sus actualizaciones.
Cuidado! porque la DGT ha anunciado que intensificará su vigilancia en estas zonas.
En la provincia de Málaga LOS TRAMOS DESTACADOS son:
A-343. De Antequera (A-92) a Zalea (A-357)
A-356. De Casabermeja (A-45) a Vélez Málaga (A-7)
A-357. De Campillos (A-384) a Málaga (A-7) por Ardales y Cártama
A-366. De Ronda (A-397) a Coín (A-404 y A-7059)
A367. De Ardales (A-357) a Ronda (A-374 y A-397)
A-369. De Ronda (A-397) a Gaucín (A-377 y A-405)
A-374. De Algodonales (A-384) a Ronda (A-367)
A-384. De Arcos de la Frontera (A-382 y A-372) a Antequera (A-92)
A-387. De Alhaurín el Grande a Fuengirola (A-7) por Mijas
A-397. De Ronda (A-367 y A-374) a San Pedro de Alcántara (A-7)
A402. De Moraleda de Zafayona (A-92) a Viñuela (A-356)
A-404. De Coín (A-366) a Churriana (MA-21)
A-405. De Gaucín (A-377 y A-369) a San Roque (A-7)
A-7052. De Churriana (A-404) a Estación de Cártama (A-7057)
A-7053. De Alhaurín el Grande (A-387) a Fuengirola (A-7)
A-7054. De Málaga a Pizarra (A-343)
A-7059. De Cártama a Coín (A-366)
A-7281. De A-92 a Antequera
LOS TRAMOS DESTACADOS
A-343. De Antequera (A-92) a Zalea (A-357)
A-355. De Casapalma (A-357) a Marbella (AP-7)
A-356. De Casabermeja (A-45) a Vélez Málaga (A-7)
A-357. De Campillos (A-384) a Málaga (A-7) por Ardales y Cártama
A-366. De Ronda (A-397) a Coín (A-404 y A-7059)
A367. De Ardales (A-357) a Ronda (A-374 y A-397)
A-369. De Ronda (A-397) a Gaucín (A-377 y A-405)
A-374. De Algodonales (A-384) a Ronda (A-367)
A-384. De Arcos de la Frontera (A-382 y A-372) a Antequera (A-92)
A-387. De Alhaurín el Grande a Fuengirola (A-7) por Mijas
A-397. De Ronda (A-367 y A-374) a San Pedro de Alcántara (A-7)
A402. De Moraleda de Zafayona (A-92) a Viñuela (A-356)
A-404. De Coín (A-366) a Churriana (MA-21)
A-405. De Gaucín (A-377 y A-369) a San Roque (A-7)
A-7052. De Churriana (A-404) a Estación de Cártama (A-7057)
A-7053. De Alhaurín el Grande (A-387) a Fuengirola (A-7)
A-7054. De Málaga a Pizarra (A-343)
A-7059. De Cártama a Coín (A-366)
A-7281. De A-92 a Antequera
Si desea ampliar información, DGT
En legaccidentes le asesoramos sobre cualquier problema relacionado con un accidente de tráfico. contacte con nosotros
No olvide dar a me gusta si realmente le gusta el artículo o compartir si considera que la información puede ser interesante para otra gente. Incluso puede dejar un comentario con su opinión si lo desea.
Gracias por ayudarnos a mejorar y a seguir adelante.